以某煤化工废水为例,从工程投资、运行成本,运行维护等方面,对微孔、射流曝气器与蝶式射流曝气的工程应用进行对比:
项目进出水水质参数如下:
项目 | PH | COD | BOD | 氨氮 | SS |
设计进水水质 | 6~9 | 450.00 | 250.00 | 300.00 | 150.00 |
排放标准 | 6~9 | 60.00 | 20.00 | 10.00 | 60.00 |
总去除率 | / | 86.7% | 92.0% | 96.7% | 60.0% |
水量:Q=120t/h,140t/h;
设计:采用3组SBR工艺,单组尺寸:40.5×20.5×6.5m,有效水深5.7m
气量:风机4台,单台风量91m3/min,N=137KW,3用1备。
SBR运行周期6H,其中分三次进水,间歇曝气,在一个周期内,曝气时间共计150min(2.5h),单独搅拌(厌氧硝化)时间共计90min(1.5h)。
序号 | 项目 | 微孔曝气器 | 高效旋流曝气器 | 蝶式射流曝气器 |
1. | 产品外形 | |||
2. | 工作原理 | 气泡向上,底部有积泥 | 形成整个池体的旋流 | 沿喷嘴方向单向射流 |
3. | 设备特点 | 微孔,气泡小,氧利用率,但易老化堵塞。 | 大孔通道,无堵塞,使用寿命长,氧利用率高 | 大孔通道,无堵塞,使用寿命长,氧利用率高 |
4. | 设备材质 | 塑料,橡胶,陶瓷均有 | ABS或不锈钢 | 玻璃钢或不锈钢 |
5. | 使用寿命 | 正常1-3年 | >10年 | >10年 |
6. | 工作气量 | 0.02-0.04 m3/min | 0.5-1.5 m3/min | 10-20 m3/min |
7. | 氧利用率 | >25% | >20% | >20% |
8. | 循环水量 | 无 | 无 | 360-400m3/h |
9. | 服务面积 | 0.3-0.5 m2/个 | 5-7 m2/个 | 70-100 m2/个 |
10. | 本项目配置 | 1) 曝气器 2200×3组=6600个 2) 鼓风机 Q=72m3/min,N=110KW,3用1备 3) 搅拌器 4×3组=12个 12台×5KW=60KW | 1) 曝气器 144×3组=432个 2) 鼓风机 Q=91m3/min,N=137KW,3用1备 3) 搅拌器 4×3组=12个 12台×5KW=60KW | 1) 曝气器 8×3组=24个 2) 鼓风机 Q=91m3/min,N=137KW,3用1备 3) 循环泵 2×3组=6台 (另外备用3台) 6台×55KW=330KW |
11. | 总投资 | C1 | 1.2-1.5 C1 | 1.2-1.5 C1 |
12. | 运行时间 | 1) 风机:运行10h/d 2) 搅拌器:运行6h/d 3) 总电耗:3660KWh/d
| 1) 风机:运行10h/d 2) 搅拌器:运行6h/d 3) 总电耗:4470 KWh/d
| 1) 风机:运行10h/d 2) 水泵:运行16h/d 3) 总电耗:9390 KWh/d
|
13. | 电费 | 0.8元/kwh | 0.8元/kwh | 0.8元/kwh |
14. | 年运行电费 | 3660KWh/d×360天 ×0.8元/kwh =105.4万元 | 4470 KWh/d×360天 ×0.8元/kwh =128.7万元 | 9390 KWh/d×360天 ×0.8元/kwh =270.4万元 |
15. | 吨水电费 | 0.81元/吨 | 0.99元/吨 | 2.08元/吨 |
16. | 设备折旧费 | 每年50% | 每年10% | 每年10% |
17. | 结论 | 运费费用稍低,但设备更换成本。 | 运行成本稍高,但设备无需维护和更换。 | 设备无需维护和更换,但运行成本。 |